Contributo Ambientale
| IMPORTI ECO CONTRIBUTI PFU 2026 | |||
|---|---|---|---|
| (espressi in €/px, IVA esclusa) Decorrenza dal 01/01/2026 | |||
| Categoria | Tipologia | Intervallo di peso degli pneumatici all’immissione (kg) | Contributo Ambientale |
| P | 1 | 0 - 4,999 | € 1,05 |
| 2 | 5 - 7,999 | € 1,90 | |
| 3 | 8 - 12,999 | € 2,90 | |
| 4 | 13 - 15,999 | € 3,85 | |
| 5 | 16 - 24,999 | € 4,80 | |
| 6 | 25 - 34,999 | € 7,90 | |
| M | 7 | 35 - 64,999 | € 14,50 |
| 8 | 65 - 104,999 | € 19,00 | |
| 9 | 105 - 154,999 | € 34,00 | |
| G | 10 | 155 - 224,999 | € 57,00 |
| 11 | 225 - 314,999 | € 80,00 | |
| 12 | 315 - 424,999 | € 110,00 | |
| 13 | 425 - 554,999 | € 140,00 | |
| 14 | 555 - 704,999 | € 165,00 | |
| 15 | > 705 | € 233,00 | |
