I nostri numeri
Gestione 2021
Raccolta degli PFU 2021 | |
---|---|
Mese | Quantità in tonnellate |
Aprile | 1343 |
Maggio | 1000 |
Giugno | 749 |
Luglio | 599 |
Agosto | 618 |
Settembre | 718 |
Ottobre | 863 |
Novembre | 957 |
Dicembre | 2353 |
TOTALE | 9208 |
TARGET DI LEGGE | 8364 |
RAPPORTO TARGET DI LEGGE/RACCOLTA PROFILE RECYCLING TYRE (al 31 maggio 2022) | 110% |
TONNELLATE di PFU RACCOLTI dai punti di generazione per ciascuna area, nell’anno 2021, e relativa percentuale di realizzazione sul target di legge. | ||
---|---|---|
AREA GEOGRAFICA | Quantità [ton] | % di realizzazione |
Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria | 1031 | 12% |
Piemonte | 873 | 10% |
Valle d’Aosta | 9 | 0% |
Liguria | 148 | 2% |
Lombardia | 1332 | 16% |
Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto | 875 | 10% |
Trentino Alto Adige | 346 | 4% |
Friuli Venezia Giulia | 263 | 3% |
Veneto | 266 | 3% |
Emilia Romagna | 738 | 9% |
Toscana - Marche - Umbria | 912 | 11% |
Toscana | 353 | 4% |
Marche | 216 | 3% |
Umbria | 342 | 4% |
Lazio - Abruzzo - Molise | 849 | 10% |
Lazio | 479 | 6% |
Abruzzo | 309 | 4% |
Molise | 61 | 1% |
Campania | 1018 | 12% |
Puglia - Basilicata - Calabria | 1260 | 15% |
Puglia | 808 | 10% |
Basilicata | 111 | 1% |
Calabria | 341 | 4% |
Sicilia - Sardegna | 1194 | 14% |
Sicilia | 922 | 11% |
Sardegna | 272 | 3% |
TOTALE | 9208 | 110% |
QUANTITATIVI DEI PFU GESTITI NELL'ANNO 2021 | |
---|---|
Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
CATEGORIA P (86%) | 6437 |
CATEGORIA M (13%) | 2635 |
CATEGORIA G (1%) | 136 |
TOTALE | 9208 |
TARGET DI LEGGE | 8363 |
DESTINAZIONE DEI PFU (dati in tonnellate): R1(*) | |
---|---|
Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
CATEGORIA P (74,4%) | 2271 |
CATEGORIA M (26,63%) | 721 |
CATEGORIA G (1,97%) | 60 |
TOTALE | 3052 |
(*)R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia |
DESTINAZIONE DEI PFU (dati in tonnellate): R3(*) | |
---|---|
Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
CATEGORIA P (86%) | 4109 |
CATEGORIA M (13%) | 1971 |
CATEGORIA G (1%) | 76 |
TOTALE | 6156 |
(**)R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi |
RISULTATI DELLA GESTIONE 2021 | |
---|---|
percentuale | |
Recupero di materia (R3) | 70% |
Recupero di energia (R1) | 30% |
Gestione 2022
Raccolta degli PFU 2022 | |
---|---|
Mese | Quantità in tonnellate |
Gennaio | 993 |
Febbraio | 948 |
Marzo | 1504 |
Aprile | 1156 |
Maggio | 1456 |
Giugno | 1181 |
Luglio | 1153 |
Agosto | 1346 |
Settembre | 2094 |
Ottobre | 1649 |
Novembre | 1885 |
Dicembre | 2427 |
TOTALE | 17792 |
TARGET DI LEGGE | 13914 |
RAPPORTO TARGET DI LEGGE/RACCOLTA PROFILE RECYCLING TYRE (al 31 dicembre 2022) | 128% |