I nostri numeri
Gestione 2024
| Raccolta degli PFU 2024 | |
|---|---|
| Mese | Quantità in tonnellate |
| Gennaio | 1778,801 |
| Febbraio | 1596,389 |
| Marzo | 1341,800 |
| Aprile | 1151,191 |
| Maggio | 1588,214 |
| Giugno | 1383,737 |
| Luglio | 1708,556 |
| Agosto | 1260,092 |
| Settembre | 1687,840 |
| Ottobre | 2029,510 |
| Novembre | 1647,530 |
| Dicembre | 1378,369 |
| Totale | 18552,029 |
| Target di legge | 16724,290 |
| RAPPORTO TARGET DI LEGGE/RACCOLTA PROFILE RECYCLING TYRE(al 31 maggio 2024) | 110,90% |
| TONNELLATE di PFU RACCOLTI dai punti di generazione per ciascuna area, nell’anno 2024, e relativa percentuale di realizzazione sul target di legge. | ||
|---|---|---|
| AREA GEOGRAFICA | Quantità [ton] | % di realizzazione |
| Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria | 1506,34 | 9% |
| Piemonte | 1335,14 | 8% |
| Valle d’Aosta | 30,31 | 0,2% |
| Liguria | 140,89 | 0,8% |
| Lombardia | 2600,33 | 15,5% |
| Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto | 2123,72 | 12,7% |
| Trentino Alto Adige | 488,14 | 2,9% |
| Friuli Venezia Giulia | 508,83 | 3% |
| Veneto | 1126,754 | 6,7% |
| Emilia Romagna | 1755,53 | 10,5% |
| Toscana - Marche - Umbria | 2141,77 | 12,8% |
| Toscana | 819,19 | 4,9% |
| Marche | 692,41 | 4,1% |
| Umbria | 630,17 | 3,8% |
| Lazio - Abruzzo - Molise | 2508,03 | 15% |
| Lazio | 1505,75 | 9% |
| Abruzzo | 943,62 | 5,6% |
| Molise | 58,66 | 0,4% |
| Campania | 1714,55 | 10,3% |
| Puglia - Basilicata - Calabria | 2080,61 | 12,4% |
| Puglia | 1166,19 | 7% |
| Basilicata | 225,66 | 1,3% |
| Calabria | 688,76 | 4,1% |
| Sicilia - Sardegna | 2121,14 | 12,7% |
| Sicilia | 1492,18 | 8,9% |
| Sardegna | 628,96 | 3,8% |
| TOTALE | 18552,03 | 110,9% |
| QUANTITATIVI DEI PFU GESTITI NELL'ANNO 2024 | |
|---|---|
| Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
| CATEGORIA P (82,08%) | 14953,12 |
| CATEGORIA M (16,93%) | 3254,83 |
| CATEGORIA G (0,99%) | 344,07 |
| TOTALE | 18552,02 |
| TARGET DI LEGGE | 16724,29 |
| DESTINAZIONE DEI PFU (dati in tonnellate): R1(*) | |
|---|---|
| Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
| CATEGORIA P | 2036,62 |
| CATEGORIA M | 484,88 |
| CATEGORIA G | 58,51 |
| TOTALE | 2580,01 |
| (*)R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia | |
| DESTINAZIONE DEI PFU (dati in tonnellate): R3(**) | |
|---|---|
| Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
| CATEGORIA P | 12916,53 |
| CATEGORIA M | 2769,94 |
| CATEGORIA G | 285,56 |
| TOTALE | 15972,03 |
| (**)R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi e operazioni di preparazione per il riutilizzo | |
| RISULTATI DELLA GESTIONE 2024 | |
|---|---|
| percentuale | |
| Recupero di materia (R3) | 86,1% |
| Recupero di energia (R1) | 13,9% |
