Contributo Ambientale
| IMPORTI ECO CONTRIBUTI PFU 2026 | |||
|---|---|---|---|
| (espressi in €/px, IVA esclusa) Decorrenza dal 01/07/2026 | |||
| Categoria | Tipologia | Intervallo di peso degli pneumatici all’immissione (kg) | Contributo Ambientale |
| P | 1 | 0 - 4,999 | € 0,95 |
| 2 | 5 - 7,999 | € 1,70 | |
| 3 | 8 - 12,999 | € 2,45 | |
| 4 | 13 - 15,999 | € 3,50 | |
| 5 | 16 - 24,999 | € 4,40 | |
| 6 | 25 - 34,999 | € 7,20 | |
| M | 7 | 35 - 64,999 | € 13,60 |
| 8 | 65 - 104,999 | € 17,50 | |
| 9 | 105 - 154,999 | € 30,60 | |
| G | 10 | 155 - 224,999 | € 52,70 |
| 11 | 225 - 314,999 | € 74,55 | |
| 12 | 315 - 424,999 | € 95,50 | |
| 13 | 425 - 554,999 | € 125,85 | |
| 14 | 555 - 704,999 | € 156,70 | |
| 15 | > 705 | € 226,65 | |
