I nostri numeri
Gestione 2025
| Raccolta degli PFU 2025 | |
|---|---|
| Mese | Quantità in tonnellate |
| Gennaio | 1669,386 |
| Febbraio | 1482,492 |
| Marzo | 1563,504 |
| Aprile | 1480,862 |
| Maggio | 1694,654 |
| Giugno | 1546,185 |
| Luglio | 2018,555 |
| Agosto | 1101,630 |
| Settembre | 2205,172 |
| Ottobre | 2540,711 |
| Novembre | 2347,492 |
| Dicembre | 1012,840 |
| Totale | 20663,483 |
| Target di legge | 18649,940 |
| RAPPORTO TARGET DI LEGGE/RACCOLTA PROFILE RECYCLING TYRE(al 31 maggio 2026) | 110,80% |
| TONNELLATE di PFU RACCOLTI dai punti di generazione per ciascuna area, nell’anno 2025, e relativa percentuale di realizzazione sul target di legge. | ||
|---|---|---|
| AREA GEOGRAFICA | Quantità [ton] | % di realizzazione |
| Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria | 2072,606 | 11,11% |
| Piemonte | 1796,581 | 9,63% |
| Valle d’Aosta | 35,615 | 0,19% |
| Liguria | 240,410 | 1,29% |
| Lombardia | 2800,939 | 15,02% |
| Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto | 2248,208 | 12,05% |
| Trentino Alto Adige | 467,350 | 2,51% |
| Friuli Venezia Giulia | 560,620 | 3,01% |
| Veneto | 1220,238 | 6,54% |
| Emilia Romagna | 1992,015 | 10,68% |
| Toscana - Marche - Umbria | 2138,900 | 11,47% |
| Toscana | 796,930 | 4,27% |
| Marche | 714,780 | 3,83% |
| Umbria | 627,190 | 3,36% |
| Lazio - Abruzzo - Molise | 2402,050 | 12,88% |
| Lazio | 1608,790 | 8,63% |
| Abruzzo | 730,960 | 3,92% |
| Molise | 62,300 | 0,33% |
| Campania | 1715,095 | 9,20% |
| Puglia - Basilicata - Calabria | 2833,200 | 15,19% |
| Puglia | 1545,280 | 8,29% |
| Basilicata | 359,340 | 1,93% |
| Calabria | 928,580 | 4,98% |
| Sicilia - Sardegna | 2460,470 | 13,19% |
| Sicilia | 1054,990 | 5,66% |
| Sardegna | 1405,480 | 7,54% |
| TOTALE | 20663,483 | 110,80% |
| QUANTITATIVI DEI PFU GESTITI NELL'ANNO 2025 | |
|---|---|
| Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
| CATEGORIA P (81,04%) | 16746,849 |
| CATEGORIA M (16,25%) | 3357,364 |
| CATEGORIA G (2,71%) | 559,270 |
| TOTALE | 20663,483 |
| TARGET DI LEGGE | 18649,940 |
| DESTINAZIONE DEI PFU (dati in tonnellate): R1(*) | |
|---|---|
| Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
| CATEGORIA P | 5288,874 |
| CATEGORIA M | 1126,736 |
| CATEGORIA G | 147,840 |
| TOTALE | 6563,450 |
| (*)R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia | |
| DESTINAZIONE DEI PFU (dati in tonnellate): R3(**) | |
|---|---|
| Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
| CATEGORIA P | 11473,616 |
| CATEGORIA M | 2222,517 |
| CATEGORIA G | 403,900 |
| TOTALE | 14100,033 |
| (**)R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi e operazioni di preparazione per il riutilizzo | |
| RISULTATI DELLA GESTIONE 2025 | |
|---|---|
| percentuale | |
| Recupero di materia (R3) | 68,24% |
| Recupero di energia (R1) | 31,76% |
