I nostri numeri
Gestione 2022
Raccolta degli PFU 2022 | |
---|---|
Mese | Quantità in tonnellate |
Gennaio | 993,29 |
Febbraio | 947,93 |
Marzo | 1503,65 |
Aprile | 1156,12 |
Maggio | 1456,21 |
Giugno | 1180,58 |
Luglio | 1153,00 |
Agosto | 1345,62 |
Settembre | 2093,98 |
Ottobre | 1649,07 |
Novembre | 1865,32 |
Dicembre | 2427,45 |
Totale | 17772,204 |
Target di legge | 14677,05 |
Rapporto target di legge/raccolta Profile Recycling Tyre (al 31 Maggio 2023) | 121,1% |
TONNELLATE di PFU RACCOLTI dai punti di generazione per ciascuna area, nell’anno 2022, e relativa percentuale di realizzazione sul target di legge. | ||
---|---|---|
AREA GEOGRAFICA | Quantità [ton] | % di realizzazione |
Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria | 1865,75 | 12,7% |
Piemonte | 1607,94 | 11,0% |
Valle d’Aosta | 26,34 | 0,2% |
Liguria | 231,47 | 1,6% |
Lombardia | 2346,09 | 16,0% |
Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto | 1816,32 | 12,4% |
Trentino Alto Adige | 536,97 | 3,7% |
Friuli Venezia Giulia | 478,19 | 3,3% |
Veneto | 801,16 | 5,5% |
Emilia Romagna | 1663,89 | 11,3% |
Toscana - Marche - Umbria | 1914,77 | 13,0% |
Toscana | 677,56 | 4,6% |
Marche | 716,66 | 4,9% |
Umbria | 520,55 | 3,5% |
Lazio - Abruzzo - Molise | 2632,83 | 17,9% |
Lazio | 1679,30 | 11,4% |
Abruzzo | 851,23 | 5,8% |
Molise | 102,30 | 0,7% |
Campania | 1460,64 | 10,0% |
Puglia - Basilicata - Calabria | 2141,22 | 14,6% |
Puglia | 1388,44 | 9,5% |
Basilicata | 293,32 | 2,0% |
Calabria | 459,46 | 3,1% |
Sicilia - Sardegna | 1930,69 | 13,2% |
Sicilia | 1470,25 | 10,0% |
Sardegna | 460,44 | 3,1% |
TOTALE | 17772,20 | 121,1% |
QUANTITATIVI DEI PFU GESTITI NELL'ANNO 2022 | |
---|---|
Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
CATEGORIA P (81,5%) | 14.478,30 |
CATEGORIA M (17,5%) | 3.122,60 |
CATEGORIA G (1%) | 171,3 |
TOTALE | 17.772,20 |
TARGET DI LEGGE | 14.677,05 |
DESTINAZIONE DEI PFU (dati in tonnellate): R1(*) | |
---|---|
Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
CATEGORIA P | 2610,6 |
CATEGORIA M | 624 |
CATEGORIA G | 61 |
TOTALE | 3295,6 |
(*)R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia |
DESTINAZIONE DEI PFU (dati in tonnellate): R3(*) | |
---|---|
Tipologia | QUANTITÀ (tonnellate) |
CATEGORIA P | 11868,3 |
CATEGORIA M | 2498 |
CATEGORIA G | 110,3 |
TOTALE | 14476,6 |
(**)R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi |
RISULTATI DELLA GESTIONE 2022 | |
---|---|
percentuale | |
Recupero di materia (R3) | 83% |
Recupero di energia (R1) | 17% |